Réservoirs classés IEC (IP) et NEMA
Un guide des normes de serveur et de l'armoire réseau
Les boîtiers sont classés en fonction de leur aptitude à certaines applications et de la mesure dans laquelle ils protègent les équipements.Chaque type d'enceinte reçoit un numéro en fonction de sa capacité à résister aux facteurs environnementaux..
Il existe deux normes principales:NEMA(Association nationale des fabricants d'électricité) aux États-Unis etIECPour les descriptions de qualification de chaque norme, voir les tableaux ci-dessous.
![]() |
La NEMA identifie les boîtiers avec un numéro pour représenter leurs qualités de protection spécifiques.Voir le Code national de l'électricité (NEC) pour plus d'informations.Le tableau ci-dessous contient une référence croisée entre NEMA et IP pour faciliter la comparaison des produits. |
Rating de la NEMA | Protège contre | Équivalent de propriété intellectuelle |
1 | Des quantités limitées de saleté tombent | Résistance à la corrosion |
3 | Pluie, grêle, poussière soufflée par le vent et dommages causés par la formation de glace extérieure | Pour la protection contre la corrosion |
3R | Pluie, grêle et dommages causés par la formation de glace extérieure | Pour la protection contre la corrosion |
3S | Pluie, neige, poussière soufflée par le vent et dommages dus à la formation de glace extérieure; en plus, il permet le fonctionnement de mécanismes extérieurs lorsqu'ils sont chargés de glace | Pour la protection contre la corrosion |
4 | Poussière et pluie soufflées par le vent, éclaboussures d'eau, eau dirigée par un tuyau et dommages dus à la formation de glace extérieure | Résistance à la corrosion |
4X | Corrosion, poussière et pluie, éclaboussures d'eau, conduction d'eau par tuyau et dommages dus à la formation de glace extérieure | Résistance à la corrosion |
6 | Écoulement de l'eau par tuyau, entrée d'eau due à une immersion temporaire occasionnelle (profondeur limitée) et dommages dus à la formation de glace extérieure | Pour la protection contre la corrosion |
6P | Écoulement de l'eau par tuyau, entrée d'eau due à une immersion prolongée (profondeur limitée) et dommages dus à la formation de glace extérieure | Pour la protection contre la corrosion |
12 | Poussière circulante, saleté qui tombe et liquides non corrosifs qui gouttent | Pour la protection contre la corrosion |
12K | C'est le même que le type 12 mais avec des KO. | Pour la protection contre la corrosion |
13 | Contact humain, saleté qui tombe, poussière circulante et éclaboussures d'eau venant de toutes les directions | Pour la protection contre la corrosion |
![]() |
L'IEC utilise un code à deux chiffres pour définir des capacités de protection spécifiques.Le premier chiffre décrit le degré de protection contre l'accès à des pièces dangereuses et la pénétration de solides et le deuxième chiffre décrit le degré de protection contre la pénétration d'eau.. (par exemple, un boîtier IP64 est étanche à la poussière et protégé contre les éclaboussures d'eau dans toutes les directions.) |
Le premier chiffre: niveau de protection IP (solides) | ||
Numéro | Protection contre l'accès aux pièces dangereuses ((Taille de l'ouverture) | Protection contre la pénétration d'objets étrangers solides ((Taille de l'ouverture) |
0 | Non protégé | |
1 | Le dos de la main (50 mm) | ≥ 12,5 mm |
2 | Un doigt articulé (12 mm x 8 mm) | ≥ 50 mm |
3 | Outil (2,5 mm) | ≥ 12,5 mm |
4 | Fil (1 mm) | ≥ 12,5 mm |
5 | Fil (1 mm) | Protégé contre la poussière |
6 | Fil (1 mm) | Résistant à la poussière |
Deuxième chiffre: niveau de protection IP (liquides) | |
Numéro | Protection contre l'entrée d'eau |
0 | Non protégé |
1 | Écoulement vertical de l'eau |
2 | Goutte à goutte d'eau, inclinaison de l'enceinte jusqu'à 15° |
3 | L'eau de pulvérisation, jusqu'à 60° par rapport à la verticale |
4 | Des éclaboussures d'eau, dans n'importe quelle direction. |
5 | Jets d'eau, dans n'importe quelle direction |
6 | Puissant jet d'eau, dans n'importe quelle direction |
7 | Immersion temporaire dans l'eau |
8 | Immersion prolongée dans l'eau |