Étagères, armoires et enceintes de serveurs personnalisés
Si vous le voulez, nous pouvons le construire
Si les armoires de rangement de serveurs ne répondent pas à vos exigences exactes, contactez Eaton pour une solution de rangement personnalisée!
Nos spécialistes en rack internes travailleront avec vous pour construire les boîtiers de rack serveur ou les racks open-frame qui répondent à vos spécifications exactes et votre budget.Pas de problème... nous avons l'un des plus courts délais dans l'industrie..
Comment nous travaillons avec vous: un exemple
Le défi
"Nous avons reçu une demande d'un client qui traite un nombre énorme de transactions de commerce électronique 24 heures sur 24.Ils avaient besoin d'un rack qui maximiserait la puissance de traitement par mètre carré dans leur centre de données existant.Ils devaient également être en mesure de configurer des racks dans une zone de mise en scène et de les rouler jusqu'à l'étage de production, prêts à partir. "
La solution
"Nous avons créé une version en cadre ouvert de notre boîtier haut de gamme avec 48U d'espace standard et 12U d'espace latéral vertical pour contenir jusqu'à 60U de serveurs par rack.Les rouleaux lourds personnalisés permettent au support de rouler en place entièrement chargé de 3"500 livres d'équipement et des canaux arrière personnalisés abritent des PDU verticaux multi-entrées pour alimenter tous ces serveurs".
--Liutao Gao, directeur général du groupe de communication Rongbang
Laissez-nous vous donner un devis gratuit, sans obligation!
Nombre estimé de rayonnages nécessaires
Les principes de base
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive.
Le type | Largeur (en) | Portes |
○Réservoir à plancher | ○24" (largeur standard) | La porte d'entrée |
○Réservoir à montage mural | ○30" (modèles WD) | ○autres produits de l'industrie |
○Étagère à cadre ouvert | ○Autres | ○Plexiglas |
○Conception par fractionnement (perforée) | ||
Espace pour les rayonnages | Profondeur (en) | ○Autres |
○Moins de 15 U | ○32" (modèles SD) | |
○15U - 30U | ○36" (modèles MD) | Porte arrière |
○30U - 45U | ○42" (profondeur standard) | ○Conception par fractionnement (perforée) |
○Plus de 45 U | ○48" (modèles DP) | ○Pièce unique (perforée) |
○Autres | ○Autres | ○Pas de portes (modèles ND) |
Couleur | Panneaux latéraux | |
○Noir | ○Pour les appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareil à l'exclusion des appareil à l' | |
○Blanc | ○Aucun (modèles EXP) | |
○Je vous en prie.le | ○Autres |
Caractéristiques particulières
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Fermetures | autres produits |
○Fermeture à clé (fonctionnalité standard) | ○Conception de l'emplacement commun (compartiments isolés) |
○Blocage combiné | ○Des rouleaux de 3 pouces plus lourds |
○Autres | ○Accessoires pour éliminer la chaleur |
Emballage | ○Paramètres à charnière (pour les supports muraux) |
○Nom de l'équipement | ○NEMA 12 Noté |
○Palette de choc (modèles SP1) | ○Séisme (certifié zone 4) |
○Palette standard | ○Conformité à la TAA |
○Gestionnaire de câble vertical |
Parlez-nous de vous.
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente.
Nom | |
Compagnie | |
Téléphone | |
Protégez votre vie privée
Votre vie privée est importante pour nous. Votre nom et vos informations ne seront jamais loués, vendus ou partagés. Veuillez consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.